| Section 4 - Le Dessin et La Peinture | Sujets | Messages | Dernier message | Modérateurs |  | | Théorie | Qu'est-ce qu'une courbe? A- Un trait B- Un trait qui va dans tout les sens C- Un trait qui a des rondeurs D- Aucune de ces réponses |
| 0 | 0 | | Alex, Inessa |  | | 0 | 0 | | Alex, Inessa |  | | Théorie Peinture | Quelle est la couleur finale si on mélange du rouge et du bleu? A- Jaune B- Vert C- Mauve D- Aucune de ces réponses |
| 0 | 0 | | Alex, Inessa |  | | Pratique de peinture | | Venez ici peindre les models donnés... messieux, à la fin de l'année, vous pourrez peintre une femme peu vêtue! |
| 0 | 0 | | Alex, Inessa |  | | Exposition | | C'est ici que sont exposés vos oeuvres, à la vue de tous! |
| 0 | 0 | | Alex, Inessa |  | | Inscrits | | Inscrivez Votre Nom Ici Si Vous Êtes Inscrits Dans Ce Cours |
| 2 | 2 | Le 16-01-2005 à 20:05:52 par Lana |
| Inessa |
|
|